You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

65856 lines
1.9 MiB

;FLAVOR:Marlin
;TIME:1799
;Filament used: 3.38094m
;Layer height: 0.4
;Generated with Cura_SteamEngine 3.0.4
M190 S80
M104 S230
M109 S230
M82 ; absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;LAYER_COUNT:120
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X72.071 Y90.643 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X72.522 Y90.302 E0.02821
G1 X73.205 Y89.947 E0.06661
G1 X73.888 Y89.672 E0.10334
G1 X74.426 Y89.499 E0.13154
G1 X75.136 Y89.391 E0.16737
G1 X98.278 Y87.964 E1.32412
G1 X98.492 Y87.956 E1.3348
G1 X100.73 Y87.938 E1.44646
G1 X101.261 Y87.969 E1.473
G1 X103.241 Y88.218 E1.57256
G1 X103.715 Y88.307 E1.59662
G1 X105.127 Y88.661 E1.66925
G1 X105.53 Y88.785 E1.69028
G1 X107.239 Y89.411 E1.78108
G1 X107.631 Y89.579 E1.80236
G1 X108.784 Y90.147 E1.86649
G1 X109.203 Y90.386 E1.89055
G1 X111.126 Y91.642 E2.00514
G1 X111.55 Y91.961 E2.03161
G1 X112.822 Y93.057 E2.11538
G1 X113.188 Y93.416 E2.14096
G1 X114.611 Y95.002 E2.24727
G1 X114.983 Y95.486 E2.27772
G1 X116.188 Y97.331 E2.38766
G1 X116.463 Y97.825 E2.41587
G1 X116.697 Y98.462 E2.44972
G1 X116.772 Y98.736 E2.4639
G1 X116.882 Y99.29 E2.49208
G1 X116.914 Y99.855 E2.52031
G1 X116.881 Y100.303 E2.54272
G1 X116.786 Y101.04 E2.57979
G1 X116.674 Y101.595 E2.60804
G1 X116.486 Y102.127 E2.63619
G1 X116.239 Y102.603 E2.66295
G1 X115.621 Y103.622 E2.7224
G1 X115.384 Y103.97 E2.74341
G1 X114.391 Y105.275 E2.82522
G1 X114.048 Y105.67 E2.85132
G1 X112.474 Y107.257 E2.96283
G1 X112.1 Y107.59 E2.98782
G1 X110.953 Y108.488 E3.06049
G1 X110.553 Y108.763 E3.08471
G1 X108.563 Y109.963 E3.20064
G1 X108.146 Y110.182 E3.22414
G1 X107.127 Y110.643 E3.27994
G1 X106.797 Y110.775 E3.29767
G1 X105.486 Y111.233 E3.36696
G1 X105.141 Y111.337 E3.38493
G1 X103.767 Y111.682 E3.45561
G1 X103.403 Y111.755 E3.47413
G1 X102.068 Y111.961 E3.54152
G1 X101.696 Y112.001 E3.56019
G1 X100.284 Y112.085 E3.63076
G1 X99.811 Y112.085 E3.65436
G1 X75.971 Y110.679 E4.84581
G1 X75.701 Y110.654 E4.85934
G1 X74.601 Y110.514 E4.91466
G1 X74.047 Y110.403 E4.94285
G1 X73.321 Y110.126 E4.98161
G1 X72.928 Y109.93 E5.00352
G1 X72.441 Y109.642 E5.03175
G1 X71.898 Y109.191 E5.06697
G1 X71.459 Y108.756 E5.0978
G1 X71.086 Y108.331 E5.12601
G1 X70.777 Y107.857 E5.15424
G1 X70.521 Y107.298 E5.18491
G1 X70.224 Y106.492 E5.22777
G1 X70.066 Y105.949 E5.25598
G1 X69.977 Y105.115 E5.29783
G1 X69.962 Y95.072 E5.79887
G1 X70.001 Y94.508 E5.82708
G1 X70.089 Y94.067 E5.84951
G1 X70.293 Y93.276 E5.89027
G1 X70.472 Y92.74 E5.91846
G1 X70.726 Y92.235 E5.94666
G1 X71.139 Y91.66 E5.98198
G1 X71.672 Y91.043 E6.02266
G1 X72.071 Y90.643 E6.05085
G0 F3600 X72.355 Y90.926
G1 F1800 X72.786 Y90.608 E6.07757
G1 X73.354 Y90.319 E6.10937
G1 X74.037 Y90.044 E6.1461
G1 X74.548 Y89.881 E6.17286
G1 X75.16 Y89.79 E6.20373
G1 X98.302 Y88.363 E7.36048
G1 X98.495 Y88.356 E7.37011
G1 X100.733 Y88.338 E7.48177
G1 X101.211 Y88.366 E7.50566
G1 X103.191 Y88.615 E7.60522
G1 X103.617 Y88.695 E7.62685
G1 X105.029 Y89.049 E7.69947
G1 X105.392 Y89.161 E7.71842
G1 X107.101 Y89.787 E7.80923
G1 X107.454 Y89.938 E7.82838
G1 X108.607 Y90.506 E7.8925
G1 X108.985 Y90.721 E7.9142
G1 X110.908 Y91.977 E8.02879
G1 X111.289 Y92.264 E8.05259
G1 X112.561 Y93.36 E8.13636
G1 X112.891 Y93.683 E8.15939
G1 X114.314 Y95.269 E8.2657
G1 X114.648 Y95.704 E8.29306
G1 X115.853 Y97.549 E8.403
G1 X116.112 Y98.019 E8.42977
G1 X116.311 Y98.568 E8.45891
G1 X116.386 Y98.842 E8.47308
G1 X116.489 Y99.368 E8.49982
G1 X116.512 Y99.904 E8.52659
G1 X116.484 Y100.252 E8.54401
G1 X116.389 Y100.989 E8.58108
G1 X116.281 Y101.515 E8.60787
G1 X116.097 Y102.018 E8.63459
G1 X115.897 Y102.396 E8.65592
G1 X115.279 Y103.415 E8.71538
G1 X115.066 Y103.728 E8.73427
G1 X114.073 Y105.033 E8.81608
G1 X113.764 Y105.388 E8.83956
G1 X112.19 Y106.975 E8.95108
G1 X111.853 Y107.275 E8.97359
G1 X110.706 Y108.173 E9.04626
G1 X110.346 Y108.421 E9.06807
G1 X108.356 Y109.621 E9.18401
G1 X107.981 Y109.818 E9.20514
G1 X106.962 Y110.279 E9.26094
G1 X106.665 Y110.398 E9.2769
G1 X105.354 Y110.856 E9.34618
G1 X105.044 Y110.949 E9.36233
G1 X103.67 Y111.294 E9.43301
G1 X103.342 Y111.36 E9.4497
G1 X102.007 Y111.566 E9.51709
G1 X101.672 Y111.602 E9.5339
G1 X100.26 Y111.686 E9.60447
G1 X99.834 Y111.686 E9.62572
G1 X75.994 Y110.28 E10.81717
G1 X75.751 Y110.257 E10.82935
G1 X74.651 Y110.117 E10.88467
G1 X74.126 Y110.01 E10.9114
G1 X73.499 Y109.768 E10.94493
G1 X73.106 Y109.572 E10.96684
G1 X72.646 Y109.297 E10.99358
G1 X72.179 Y108.907 E11.02394
G1 X71.74 Y108.472 E11.05477
G1 X71.388 Y108.067 E11.08154
G1 X71.101 Y107.615 E11.10825
G1 X70.896 Y107.16 E11.13315
G1 X70.599 Y106.354 E11.176
G1 X70.452 Y105.838 E11.20277
G1 X70.377 Y105.114 E11.23909
G1 X70.362 Y95.071 E11.74013
G1 X70.401 Y94.537 E11.76685
G1 X70.476 Y94.167 E11.78568
G1 X70.68 Y93.376 E11.82643
G1 X70.852 Y92.868 E11.85319
G1 X71.098 Y92.391 E11.87997
G1 X71.442 Y91.922 E11.90899
G1 X71.975 Y91.305 E11.94966
G1 X72.355 Y90.926 E11.97644
G0 F3600 X72.637 Y91.211
G1 F1800 X73.048 Y90.917 E12.00165
G1 X73.504 Y90.69 E12.02706
G1 X74.187 Y90.415 E12.0638
G1 X74.669 Y90.263 E12.08901
G1 X75.185 Y90.189 E12.11502
G1 X98.327 Y88.762 E13.27177
G1 X98.498 Y88.756 E13.28031
G1 X100.736 Y88.738 E13.39196
G1 X101.161 Y88.763 E13.4132
G1 X103.141 Y89.012 E13.51276
G1 X103.52 Y89.083 E13.532
G1 X104.932 Y89.437 E13.60463
G1 X105.255 Y89.536 E13.62148
G1 X106.964 Y90.162 E13.71228
G1 X107.277 Y90.296 E13.72927
G1 X108.43 Y90.864 E13.79339
G1 X108.766 Y91.056 E13.8127
G1 X110.689 Y92.312 E13.92729
G1 X111.028 Y92.567 E13.94846
G1 X112.3 Y93.663 E14.03222
G1 X112.593 Y93.95 E14.05269
G1 X114.016 Y95.536 E14.15899
G1 X114.313 Y95.923 E14.18333
G1 X115.518 Y97.768 E14.29327
G1 X115.76 Y98.212 E14.3185
G1 X115.925 Y98.673 E14.34293
G1 X116 Y98.947 E14.3571
G1 X116.095 Y99.444 E14.38234
G1 X116.088 Y100.201 E14.42011
G1 X115.993 Y100.938 E14.45718
G1 X115.889 Y101.433 E14.48242
G1 X115.708 Y101.905 E14.50764
G1 X115.555 Y102.188 E14.52369
G1 X114.937 Y103.207 E14.58315
G1 X114.748 Y103.486 E14.59996
G1 X113.755 Y104.791 E14.68177
G1 X113.48 Y105.106 E14.70263
G1 X111.906 Y106.693 E14.81415
G1 X111.607 Y106.96 E14.83415
G1 X110.46 Y107.858 E14.90682
G1 X110.139 Y108.078 E14.92624
G1 X108.149 Y109.278 E15.04217
G1 X107.816 Y109.454 E15.06096
G1 X106.797 Y109.915 E15.11676
G1 X106.533 Y110.02 E15.13094
G1 X105.222 Y110.478 E15.20022
G1 X104.946 Y110.561 E15.2146
G1 X103.572 Y110.906 E15.28527
G1 X103.281 Y110.965 E15.30009
G1 X101.946 Y111.171 E15.36748
G1 X101.648 Y111.202 E15.38243
G1 X100.236 Y111.286 E15.453
G1 X99.858 Y111.286 E15.47186
G1 X76.018 Y109.88 E16.6633
G1 X75.802 Y109.86 E16.67413
G1 X74.702 Y109.72 E16.72945
G1 X74.207 Y109.617 E16.75467
G1 X73.678 Y109.41 E16.78301
G1 X73.285 Y109.214 E16.80492
G1 X72.852 Y108.953 E16.83015
G1 X72.461 Y108.623 E16.85567
G1 X72.022 Y108.188 E16.88651
G1 X71.692 Y107.805 E16.91173
G1 X71.426 Y107.375 E16.93695
G1 X71.271 Y107.021 E16.95623
G1 X70.974 Y106.215 E16.99909
G1 X70.838 Y105.729 E17.02427
G1 X70.777 Y105.114 E17.0551
G1 X70.762 Y95.071 E17.55615
G1 X70.801 Y94.567 E17.58137
G1 X70.863 Y94.267 E17.59665
G1 X71.067 Y93.476 E17.63741
G1 X71.232 Y92.998 E17.66263
G1 X71.47 Y92.552 E17.68785
G1 X71.744 Y92.183 E17.71078
G1 X72.277 Y91.566 E17.75146
G1 X72.637 Y91.211 E17.77669
G1 F1500 E11.27669
G0 F3600 X76.808 Y92.632
G0 X76.884 Y92.658
G0 X91.52 Y97.647
G0 X91.596 Y97.672
G0 X91.574 Y97.666
G0 X92.566 Y98.661
G0 X92.622 Y98.718
G0 X92.553 Y98.647
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 E17.77669
G1 F1800 X92.759 Y98.654 E17.78697
G1 X92.954 Y98.661 E17.7967
G1 X93.177 Y98.683 E17.80788
G1 X93.365 Y98.717 E17.81742
G1 X93.474 Y98.752 E17.82313
G1 X93.549 Y98.807 E17.82777
G1 X93.622 Y98.899 E17.83363
G1 X93.668 Y98.978 E17.83819
G1 X93.715 Y99.088 E17.84415
G1 X93.765 Y99.239 E17.85209
G1 X93.801 Y99.4 E17.86032
G1 X93.828 Y99.593 E17.87004
G1 X93.843 Y99.829 E17.88184
G1 X93.842 Y100.088 E17.89476
G1 X93.826 Y100.307 E17.90572
G1 X93.793 Y100.518 E17.91637
G1 X93.753 Y100.685 E17.92494
G1 X93.706 Y100.822 E17.93217
G1 X93.654 Y100.932 E17.93824
G1 X93.597 Y101.023 E17.94359
G1 X93.544 Y101.086 E17.9477
G1 X93.489 Y101.137 E17.95144
G1 X93.378 Y101.198 E17.95776
G1 X93.302 Y101.223 E17.96175
G1 X93.203 Y101.243 E17.96679
G1 X92.972 Y101.27 E17.9784
G1 X92.754 Y101.275 E17.98927
G1 X92.752 Y101.276 E17.98939
G1 X92.55 Y101.278 E17.99946
G1 X92.55 Y101.076 E18.00596
G1 X92.55 Y101.074 E18.00606
G1 X92.553 Y98.853 E18.11687
G1 X92.553 Y98.647 E18.12345
G0 F3600 X92.622 Y98.718
G0 X92.62 Y101.207
G0 X92.569 Y101.678
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1800 X92.358 Y101.691 E18.134
G1 X92.271 Y101.696 E18.13835
G1 X92.214 Y101.681 E18.14129
G1 X92.168 Y101.633 E18.14461
G1 X92.141 Y101.557 E18.14863
G1 X92.138 Y101.489 E18.15203
G1 X92.143 Y101.402 E18.15637
G1 X92.15 Y101.302 E18.16137
G1 X92.153 Y98.398 E18.30626
G1 X92.153 Y98.302 E18.31105
G1 X92.159 Y98.277 E18.31233
G1 X92.231 Y98.256 E18.31607
G1 X92.353 Y98.246 E18.32218
G1 X92.449 Y98.246 E18.32697
G1 X92.607 Y98.247 E18.33485
G1 X92.977 Y98.261 E18.35332
G1 X93.237 Y98.287 E18.36636
G1 X93.449 Y98.325 E18.3771
G1 X93.578 Y98.361 E18.38378
G1 X93.666 Y98.399 E18.38857
G1 X93.757 Y98.458 E18.39398
G1 X93.84 Y98.531 E18.39949
G1 X93.953 Y98.672 E18.40851
G1 X94.026 Y98.8 E18.41586
G1 X94.091 Y98.951 E18.42406
G1 X94.15 Y99.13 E18.43346
G1 X94.195 Y99.33 E18.44369
G1 X94.226 Y99.55 E18.45478
G1 X94.243 Y99.82 E18.46827
G1 X94.242 Y100.104 E18.48244
G1 X94.224 Y100.348 E18.49465
G1 X94.185 Y100.599 E18.50732
G1 X94.138 Y100.795 E18.51738
G1 X94.076 Y100.975 E18.52687
G1 X94.004 Y101.126 E18.53522
G1 X93.924 Y101.255 E18.54279
G1 X93.833 Y101.364 E18.54988
G1 X93.736 Y101.453 E18.55644
G1 X93.642 Y101.515 E18.56206
G1 X93.527 Y101.571 E18.56844
G1 X93.409 Y101.609 E18.57463
G1 X93.264 Y101.638 E18.58201
G1 X92.998 Y101.67 E18.59537
G1 X92.569 Y101.678 E18.61678
G0 F3600 X92.369 Y101.69
G0 X92.62 Y101.207
G0 X92.95 Y100.869
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1800 X92.953 Y99.063 E18.70688
G1 X93.115 Y99.079 E18.715
G1 X93.279 Y99.109 E18.72332
G1 X93.31 Y99.16 E18.7263
G1 X93.381 Y99.353 E18.73656
G1 X93.406 Y99.463 E18.74219
G1 X93.428 Y99.619 E18.75005
G1 X93.443 Y99.855 E18.76184
G1 X93.442 Y100.085 E18.77332
G1 X93.43 Y100.245 E18.78132
G1 X93.398 Y100.449 E18.79162
G1 X93.368 Y100.576 E18.79814
G1 X93.298 Y100.749 E18.80745
G1 X93.256 Y100.808 E18.81106
G1 X93.216 Y100.83 E18.81334
G1 X93.144 Y100.847 E18.81703
G1 X92.95 Y100.869 E18.82677
G0 F3600 X93.158 Y100.512
G1 F1800 X93.197 Y99.985 E18.83336
G1 X93.174 Y99.396 E18.84093
G0 F3600 X93.132 Y99.354
G1 F1500 E12.34093
G0 F3600 X92.578 Y101.25
G0 X90.299 Y102.156
G0 X90.283 Y97.362
G0 X90.438 Y96.895
G0 X90.782 Y96.58
G0 X91.368 Y96.404
G0 X93.425 Y96.457
G0 X94.271 Y96.655
G0 X94.937 Y97.042
G0 X95.421 Y97.563
G0 X95.881 Y98.312
G0 X95.788 Y98.346
G1 F1500 E18.84093
G1 F1800 X95.675 Y98.075 E18.85558
G1 X95.542 Y97.822 E18.86984
G1 X95.389 Y97.586 E18.88387
G1 X95.224 Y97.378 E18.89712
G1 X95.094 Y97.237 E18.90669
G1 X94.912 Y97.073 E18.91891
G1 X94.704 Y96.922 E18.93173
G1 X94.485 Y96.793 E18.94441
G1 X94.257 Y96.692 E18.95685
G1 X94.009 Y96.61 E18.96989
G1 X93.732 Y96.546 E18.98407
G1 X93.421 Y96.496 E18.99978
G1 X93.064 Y96.464 E19.01767
G1 X92.67 Y96.449 E19.03734
G1 X91.88 Y96.444 E19.07675
G1 X91.592 Y96.434 E19.09113
G1 X91.371 Y96.443 E19.10216
G1 X91.207 Y96.468 E19.11044
G1 X91.002 Y96.522 E19.12102
G1 X90.802 Y96.614 E19.132
G1 X90.626 Y96.742 E19.14286
G1 X90.471 Y96.917 E19.15452
G1 X90.363 Y97.145 E19.16711
G1 X90.322 Y97.366 E19.17832
G1 X90.318 Y97.578 E19.1889
G1 X90.355 Y97.961 E19.2081
G1 X90.359 Y98.142 E19.21713
G1 X90.349 Y98.514 E19.23569
G1 X90.349 Y100.259 E19.32275
G1 X90.349 Y100.449 E19.33223
G1 X90.349 Y100.726 E19.34605
G1 X90.349 Y100.979 E19.35867
G1 X90.349 Y101.228 E19.3711
G1 X90.349 Y101.475 E19.38342
G1 X90.35 Y101.721 E19.39569
G1 X90.351 Y101.826 E19.40093
G1 X90.345 Y101.987 E19.40897
G1 X90.338 Y102.156 E19.41741
G1 X90.34 Y102.385 E19.42883
G1 X90.367 Y102.611 E19.44019
G1 X90.422 Y102.823 E19.45111
G1 X90.506 Y103.016 E19.46162
G1 X90.629 Y103.198 E19.47257
G1 X90.794 Y103.348 E19.4837
G1 X90.999 Y103.458 E19.49531
G1 X91.216 Y103.509 E19.50643
G1 X91.426 Y103.518 E19.51691
G1 X91.874 Y103.476 E19.53936
G1 X92.061 Y103.473 E19.54869
G1 X92.47 Y103.484 E19.56911
G1 X92.879 Y103.479 E19.58951
G1 X93.232 Y103.455 E19.60716
G1 X93.544 Y103.415 E19.62286
G1 X93.823 Y103.36 E19.63705
G1 X94.081 Y103.287 E19.65042
G1 X94.326 Y103.189 E19.66359
G1 X94.565 Y103.062 E19.67709
G1 X94.73 Y102.951 E19.68701
G1 X94.788 Y102.913 E19.69047
G1 X94.909 Y102.815 E19.69824
G1 X94.918 Y102.808 E19.69881
G1 X94.983 Y102.748 E19.70322
G1 X95.034 Y102.701 E19.70668
G1 X95.05 Y102.78
G1 X95.061 Y102.831
G1 X95.087 Y102.896 E19.71017
G1 X95.166 Y103.092 E19.72072
G1 X95.172 Y103.102 E19.7213
G1 X95.315 Y103.33 E19.73473
G1 X95.482 Y103.517 E19.74723
G1 X95.588 Y103.611 E19.7543
G1 X95.805 Y103.76 E19.76743
G1 X95.994 Y103.849 E19.77786
G1 X96.252 Y103.929 E19.79133
G1 X96.534 Y103.965 E19.80552
G1 X96.816 Y103.951 E19.8196
G1 X97.087 Y103.887 E19.83349
G1 X97.322 Y103.791 E19.84616
G1 X97.548 Y103.65 E19.85945
G1 X97.714 Y103.508 E19.87035
G1 X97.883 Y103.31 E19.88333
G1 X97.924 Y103.243 E19.88725
G1 X97.964 Y103.178 E19.89106
G1 X97.998 Y103.223
G1 X98.032 Y103.269
G1 X98.087 Y103.342 E19.89251
G1 X98.264 Y103.493 E19.90412
G1 X98.463 Y103.602 E19.91544
G1 X98.673 Y103.666 E19.92639
G1 X98.902 Y103.688 E19.93787
G1 X99.149 Y103.645 E19.95038
G1 X99.353 Y103.549 E19.96162
G1 X99.52 Y103.421 E19.97212
G1 X99.671 Y103.26 E19.98313
G1 X99.824 Y103.037 E19.99663
G1 X99.861 Y102.983 E19.99989
G1 X99.943 Y102.863 E20.00714
G1 X100.114 Y103.156 E20.01387
G1 X100.153 Y103.209 E20.01684
G1 X100.235 Y103.32 E20.02372
G1 X100.381 Y103.468 E20.03409
G1 X100.565 Y103.591 E20.04514
G1 X100.779 Y103.672 E20.05655
G1 X100.994 Y103.703 E20.06739
G1 X101.241 Y103.687 E20.07974
G1 X101.463 Y103.628 E20.0912
G1 X101.664 Y103.525 E20.10246
G1 X101.839 Y103.384 E20.11368
G1 X101.981 Y103.198 E20.12535
G1 X102.077 Y102.975 E20.13746
G1 X102.117 Y102.739 E20.14941
G1 X102.115 Y102.506 E20.16103
G1 X102.07 Y102.279 E20.17258
G1 X101.994 Y102.069 E20.18372
G1 X101.891 Y101.873 E20.19477
G1 X101.73 Y101.624 E20.20956
G1 X101.473 Y101.169 E20.23563
G1 X101.209 Y100.732 E20.2611
G1 X101.212 Y100.697 E20.26285
G1 X101.263 Y100.573 E20.26954
G1 X101.531 Y100.141 E20.29491
G1 X101.805 Y99.67 E20.32209
G1 X101.83 Y99.626 E20.32462
G1 X101.911 Y99.486 E20.33268
G1 X101.984 Y99.322 E20.34164
G1 X102.019 Y99.458
G1 X102.045 Y99.559
G1 X102.133 Y99.801 E20.35059
G1 X102.152 Y99.848 E20.35297
G1 X102.389 Y100.417 E20.38372
G1 X102.814 Y101.55 E20.44409
G1 X102.982 Y102.02 E20.46899
G1 X103.098 Y102.297 E20.48398
G1 X103.23 Y102.581 E20.4996
G1 X103.271 Y102.706 E20.50616
G1 X103.242 Y102.806 E20.51136
G1 X103.057 Y103.193 E20.53276
G1 X102.868 Y103.693 E20.55943
G1 X102.817 Y103.808 E20.5657
G1 X102.739 Y103.92 E20.57251
G1 X102.657 Y103.986 E20.57776
G1 X102.537 Y104.034 E20.58421
G1 X102.178 Y104.13 E20.60275
G1 X101.988 Y104.21 E20.61304
G1 X101.809 Y104.331 E20.62382
G1 X101.653 Y104.507 E20.63555
G1 X101.55 Y104.725 E20.64758
G1 X101.513 Y104.944 E20.65866
G1 X101.513 Y105.162 E20.66954
G1 X101.562 Y105.387 E20.68102
G1 X101.643 Y105.596 E20.69221
G1 X101.759 Y105.785 E20.70327
G1 X101.91 Y105.955 E20.71461
G1 X102.101 Y106.087 E20.7262
G1 X102.316 Y106.177 E20.73783
G1 X102.528 Y106.215 E20.74857
G1 X102.742 Y106.222 E20.75925
G1 X102.967 Y106.195 E20.77056
G1 X103.205 Y106.14 E20.78275
G1 X103.457 Y106.057 E20.79598
G1 X103.682 Y105.957 E20.80827
G1 X103.89 Y105.838 E20.82022
G1 X104.077 Y105.692 E20.83206
G1 X104.239 Y105.527 E20.84359
G1 X104.382 Y105.341 E20.8553
G1 X104.514 Y105.126 E20.86789
G1 X104.645 Y104.867 E20.88237
G1 X104.747 Y104.64 E20.89478
G1 X104.913 Y104.23 E20.91685
G1 X105.211 Y103.459 E20.95809
G1 X106.215 Y100.644 E21.1072
G1 X106.358 Y100.202 E21.13037
G1 X106.438 Y99.988 E21.14177
G1 X106.549 Y99.749 E21.15492
G1 X106.577 Y99.688 E21.15827
G1 X106.611 Y99.615 E21.16228
G1 X106.63 Y99.575 E21.16449
G1 X106.669 Y99.642
G1 X106.83 Y99.805 E21.16816
G1 X106.888 Y99.84 E21.17115
G1 X107.016 Y99.92 E21.17869
G1 X107.212 Y99.994 E21.18914
G1 X107.383 Y100.033 E21.19789
G1 X107.421 Y100.041 E21.19983
G1 X107.667 Y100.066 E21.21216
G1 X107.825 Y100.075 E21.22006
G1 X107.777 Y100.143
G1 X107.705 Y100.243
G1 X107.683 Y100.274 E21.22185
G1 X107.201 Y100.949 E21.26323
G1 X106.9 Y101.355 E21.28844
G1 X106.73 Y101.601 E21.30336
G1 X106.605 Y101.816 E21.31577
G1 X106.513 Y102.021 E21.32698
G1 X106.45 Y102.234 E21.33806
G1 X106.421 Y102.456 E21.34923
G1 X106.428 Y102.682 E21.36051
G1 X106.47 Y102.902 E21.37169
G1 X106.548 Y103.113 E21.38291
G1 X106.657 Y103.294 E21.39345
G1 X106.769 Y103.423 E21.40197
G1 X106.935 Y103.554 E21.41252
G1 X107.135 Y103.648 E21.42355
G1 X107.355 Y103.696 E21.43478
G1 X107.655 Y103.7 E21.44975
G1 X108.067 Y103.674 E21.47035
G1 X108.727 Y103.683 E21.50328
G1 X109.07 Y103.681 E21.52039
G1 X109.071 Y103.68 E21.52046
G1 X109.601 Y103.68 E21.5469
G1 X109.203 Y104.031 E21.56099
G1 X109.105 Y104.118 E21.56753
G1 X108.819 Y104.356 E21.58609
G1 X108.551 Y104.566 E21.60308
G1 X107.954 Y104.996 E21.63978
G1 X107.338 Y105.396 E21.67643
G1 X106.723 Y105.751 E21.71185
G1 X106.356 Y105.945 E21.73256
G1 X106.038 Y106.102 E21.75026
G1 X105.631 Y106.29 E21.77262
G1 X105.286 Y106.437 E21.79133
G1 X104.904 Y106.588 E21.81183
G1 X104.582 Y106.702 E21.82887
G1 X104.138 Y106.848 E21.85219
G1 X103.721 Y106.973 E21.87391
G1 X103.379 Y107.063 E21.89155
G1 X102.928 Y107.17 E21.91467
G1 X102.546 Y107.248 E21.93413
G1 X102.136 Y107.319 E21.95488
G1 X101.709 Y107.381 E21.97641
G1 X101.364 Y107.421 E21.99374
G1 X100.912 Y107.463 E22.01639
G1 X100.489 Y107.487 E22.03752
G1 X100.1 Y107.497 E22.05694
G1 X99.663 Y107.498 E22.07874
G1 X99.314 Y107.488 E22.09616
G1 X77.589 Y106.173 E23.18201
G1 X75.542 Y106.042 E23.28434
G1 X75.444 Y106.027 E23.28929
G1 X75.3 Y105.988 E23.29673
G1 X75.221 Y105.958 E23.30095
G1 X75.073 Y105.88 E23.30929
G1 X74.957 Y105.797 E23.31641
G1 X74.846 Y105.688 E23.32417
G1 X74.759 Y105.578 E23.33117
G1 X74.678 Y105.438 E23.33924
G1 X74.614 Y105.269 E23.34825
G1 X74.577 Y105.116 E23.35611
G1 X74.555 Y104.944 E23.36476
G1 X74.555 Y102.461 E23.48863
G1 X74.555 Y102.257 E23.49881
G1 X74.555 Y102.008 E23.51123
G1 X74.555 Y101.748 E23.52421
G1 X74.554 Y101.685 E23.52735
G1 X74.575 Y101.747
G1 X74.692 Y102.008
G1 X74.829 Y102.257 E23.52965
G1 X74.944 Y102.426 E23.53832
G1 X74.988 Y102.491 E23.54223
G1 X75.168 Y102.706 E23.55622
G1 X75.367 Y102.904 E23.57023
G1 X75.584 Y103.082 E23.58423
G1 X75.817 Y103.237 E23.59819
G1 X76.064 Y103.368 E23.61214
G1 X76.327 Y103.477 E23.62634
G1 X76.593 Y103.557 E23.6402
G1 X76.79 Y103.6 E23.65026
G1 X77.086 Y103.64 E23.66516
G1 X77.399 Y103.654 E23.6808
G1 X77.704 Y103.648 E23.69601
G1 X77.986 Y103.615 E23.71018
G1 X78.248 Y103.562 E23.72352
G1 X78.497 Y103.485 E23.73652
G1 X78.733 Y103.384 E23.74933
G1 X78.951 Y103.26 E23.76184
G1 X79.149 Y103.114 E23.77411
G1 X79.329 Y102.946 E23.7864
G1 X79.484 Y102.759 E23.79851
G1 X79.616 Y102.555 E23.81064
G1 X79.712 Y102.349 E23.82197
G1 X79.797 Y102.113 E23.83449
G1 X79.784 Y101.829 E23.84867
G1 X79.712 Y101.6 E23.86065
G1 X79.591 Y101.397 E23.87244
G1 X79.435 Y101.235 E23.88366
G1 X79.246 Y101.102 E23.89519
G1 X79.035 Y101.007 E23.90673
G1 X78.816 Y100.953 E23.91799
G1 X78.591 Y100.936 E23.92924
G1 X78.37 Y100.964 E23.94036
G1 X78.157 Y101.032 E23.95151
G1 X77.963 Y101.148 E23.96279
G1 X77.815 Y101.288 E23.97295
G1 X77.733 Y101.397 E23.97976
G1 X77.668 Y101.425 E23.98329
G1 X77.576 Y101.447 E23.98801
G1 X77.457 Y101.461 E23.99399
G1 X77.345 Y101.462 E23.99958
G1 X77.238 Y101.449 E24.00495
G1 X77.13 Y101.424 E24.01048
G1 X77.027 Y101.386 E24.01596
G1 X76.947 Y101.345 E24.02045
G1 X76.862 Y101.286 E24.02561
G1 X76.808 Y101.238 E24.02921
G1 X76.755 Y101.176 E24.03328
G1 X76.696 Y101.088 E24.03857
G1 X76.641 Y100.978 E24.0447
G1 X76.59 Y100.836 E24.05223
G1 X76.545 Y100.659 E24.06134
G1 X76.516 Y100.478 E24.07049
G1 X76.493 Y100.211 E24.08386
G1 X76.486 Y99.935 E24.09763
G1 X76.499 Y99.641 E24.11231
G1 X76.522 Y99.414 E24.1237
G1 X76.556 Y99.225 E24.13328
G1 X76.593 Y99.09 E24.14026
G1 X76.652 Y98.931 E24.14872
G1 X76.694 Y98.848 E24.15336
G1 X76.754 Y98.757 E24.1588
